•卓越的15min功率放电性能;
•阀控式密封设计,在使用过程几乎无酸雾排放;
•贫液式设计,寿命周期内无需补加电解液;
•特殊的耐腐蚀铅钙多元合金,提高了电池的耐腐蚀能力;
•优化极柱设计,提高极柱的大电流承载能力;
•采用V0级阻燃ABS槽盖,提高电池的安全性;
•专利的极柱、槽盖密封技术,在寿命期无漏液;
•便捷的安装维护,采用卧放安装,安装方式可定制化设计;
•电池系统通过8、9级烈度抗震性能检测。
产品规格表
电池型号 | 15min功率(W,1.67V) | 尺寸(mm) | 端子 | 备注 | ||
长度(L) | 宽度(W) | 高度(H) | ||||
HRL750 | 750 | 100 | 183 | 370 | M8 | |
HRL850 | 850 | 109 | 184.5 | 372 | M8 | |
HRL1000 | 1000 | 123 | 184.5 | 370 | M8 | |
HRL1100 | 1100 | 131 | 184.5 | 370 | M8 | |
HRL1200 | 1200 | 144.5 | 184.5 | 370 | M8 | |
HRL1300 | 1300 | 166 | 184.5 | 370 | M8 | |
HRL1520 | 1520 | 178.5 | 184.5 | 370 | M8 | |
HRL1750 | 1750 | 203 | 184.5 | 370 | M8 | |
HRL2000 | 2000 | 223 | 184.5 | 370 | M8 | |
HRL2500 | 2500 | 186 | 279.5 | 372 | M8 | |
HRL2700 | 2700 | 338.5 | 190.5 | 372 | M8 | |
12HRL300 | 300 | 261 | 173 | 206 | M6 | |
12HRL400B | 400 | 341 | 173 | 215.5 | M6 | |
12HRL450 | 450 | 376.5 | 172 | 224.5 | M8 | |
12HRL490 | 490 | 337 | 173 | 279 | M8 | |
12HRL540 | 540 | 337 | 173 | 279 | M8 | |
12HRL550 | 550 | 484 | 170 | 229.5 | M8 | |
12HRL600 | 600 | 550 | 125 | 283 | M8 | |
12HRL620 | 620 | 504 | 172 | 229.5 | M8 | 前置端子 |
12HRL630 | 630 | 550 | 125 | 283 | M8 | 前置端子 |
12HRL700B | 700 | 530 | 201.5 | 226 | M8 | |
12HRL700 | 700 | 558 | 125 | 316 | M8 | 前置端子 |
12HRL750 | 750 | 530 | 201.5 | 226 | M8 | |
12HRL845 | 845 | 522 | 239.5 | 219 | M8 |
Copyright © 2022 南都电池|南都蓄电池|浙江南都电源股份有限公司官网 All Rights Reserved. 苏ICP123456 XML地图
技术支持:网站模板