GFM-E系列固定型阀控式密封铅酸蓄电池,具有寿命长、比能量高、性能稳定、安全可靠等特点,适用于长期浮充、循环等应用场景,广泛应用于通信等领域。
•阀控式密封设计,在使用过程几乎无酸雾排放;
•贫液式设计,寿命周期内无需补加电解液;
•采用V0级阻燃ABS槽盖,提高电池的安全性;
•专利的极柱、槽盖密封技术,在寿命期无漏液;
•便捷的安装维护,采用卧放安装,安装方式可定制化设计;
•电池系统通过8、9级烈度抗震性能检测。
产品规格表
电池型号 | 额定容量C10(Ah) | 尺寸(mm) | 端子 | ||
长度(L) | 宽度(W) | 高度(H1) | |||
GFM-200E | 200 | 94.5 | 184.5 | 372 | M8 |
GFM-300E | 300 | 123 | 184.5 | 372 | M8 |
GFM-400E | 400 | 166 | 184.5 | 372 | M8 |
GFM-500E | 500 | 194.5 | 184.5 | 370 | M8 |
GFM-600E | 600 | 223 | 184.5 | 370 | M8 |
GFM-800E | 800 | 279.5 | 186 | 372 | M8 |
GFM-1000E | 1000 | 338.5 | 191 | 372 | M8 |
GFM-1200E | 1200 | 225 | 22 | 566 | M8 |
GFM-1500E | 1500 | 265.5 | 230 | 566 | M8 |
GFM-2000E | 2000 | 349 | 234 | 568 | M8 |
Copyright © 2022 南都电池|南都蓄电池|浙江南都电源股份有限公司官网 All Rights Reserved. 苏ICP123456 XML地图
技术支持:网站模板